| Term | Interest Rate | APY |
|---|---|---|
| 6 months | 0.65% | 0.65% |
| 7 months | 3.75% | 3.80% |
| 9 months | 3.61% | 3.66% |
| 10 months | 3.61% | 3.66% |
| 12 months | 0.75% | 0.75% |
| 13 months | 3.46% | 3.51% |
| 16 months | 2.92% | 2.95% |
| 24 months | 1.05% | 1.05% |
| 36 months | 1.25% | 1.26% |
| 48 months | 1.31% | 1.32% |
| 60 months | 1.45% | 1.46% |
