| Term | Interest Rate | APY |
|---|---|---|
| 6 months | 0.65% | 0.65% |
| 7 months | 4.03% | 4.09% |
| 9 months | 3.94% | 4.00% |
| 10 months | 3.94% | 4.00% |
| 12 months | 0.75% | 0.75% |
| 13 months | 3.78% | 3.83% |
| 16 months | 3.15% | 3.19% |
| 24 months | 1.05% | 1.05% |
| 36 months | 1.25% | 1.26% |
| 48 months | 1.31% | 1.32% |
| 60 months | 1.45% | 1.46% |
